91九色国产视频_国产精品视频一区二区高潮_一区二区精品国产_国产专区欧美专区_国产成人avxxxxx在线看_国产精品久久久久久久app_亚洲一区二区三区免费观看_国产精品视频地址_国产精品久久久久久超碰_国产在线视频在线_欧美麻豆久久久久久中文_日韩精品福利视频_免费97视频在线精品国自产拍_中文字幕一区二区三区乱码_欧美日韩午夜爽爽_久久免费观看视频

大學生之家,大學生資訊發布平臺
大學生之家

2022廣東本科大學排名及分數線

    發布時間:2022-08-26    閱讀:
    來源:大學生之家
一、2021年廣東本科大學排名及分數線【物理類+歷史類】 


物理類



序號    年份    省份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業代碼    招生計劃    投檔分數
1    2021    廣東    物理    本科    12121    南方醫科大學    206    45    643
2    2021    廣東    物理    本科    10558    中山大學    202    1895    632
3    2021    廣東    物理    本科    10558    中山大學    203    605    632
4    2021    廣東    物理    本科    10558    中山大學    204    433    629
5    2021    廣東    物理    本科    10561    華南理工大學    202    2160    622
6    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    238    175    621
7    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    241    24    619
8    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    255    8    618
9    2021    廣東    物理    本科    10561    華南理工大學    204    194    617
10    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    256    8    616
11    2021    廣東    物理    本科    10561    華南理工大學    203    508    615
12    2021    廣東    物理    本科    10559    暨南大學    208    213    612
13    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    258    4    612
14    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    215    21    611
15    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    257    4    611
16    2021    廣東    物理    本科    10559    暨南大學    211    622    610
17    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    231    29    610
18    2021    廣東    物理    本科    10559    暨南大學    209    59    609
19    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    242    107    609
20    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    211    470    608
21    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    213    53    608
22    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    232    413    608
23    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    240    85    608
24    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    265    10    608
25    2021    廣東    物理    本科    10559    暨南大學    210    173    607
26    2021    廣東    物理    本科    10559    暨南大學    214    127    607
27    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    239    22    607
28    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    237    235    606
29    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    248    146    606
30    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    212    30    605
31    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    214    140    605
32    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    233    55    605
33    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    251    30    604
34    2021    廣東    物理    本科    10559    暨南大學    213    146    603
35    2021    廣東    物理    本科    10572    廣州中醫藥大學    201    107    603
36    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    227    5    602
37    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    243    35    602
38    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    252    301    602
39    2021    廣東    物理    本科    10559    暨南大學    212    69    601
40    2021    廣東    物理    本科    10559    暨南大學    215    281    601
41    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    228    5    601
42    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    246    63    601
43    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    226    5    600
44    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    229    5    600
45    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    234    158    600
46    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    225    70    599
47    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    249    27    599
48    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    254    90    599
49    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    221    1845    598
50    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    261    15    598
51    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    222    28    597
52    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    230    120    597
53    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    236    98    597
54    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    244    20    597
55    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    245    103    597
56    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    224    80    596
57    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    235    69    596
58    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    250    196    596
59    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    253    264    596
60    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    268    5    596
61    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    223    113    595
62    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    266    10    595
63    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    247    71    594
64    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    217    15    593
65    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    219    45    590
66    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    220    181    589
67    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    262    5    589
68    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    264    15    589
69    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    299    27    588
70    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    271    15    586
71    2021    廣東    物理    本科    12121    南方醫科大學    207    1338    586
72    2021    廣東    物理    本科    12121    南方醫科大學    208    134    585
73    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    218    607    584
74    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    252    27    584
75    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    270    25    584
76    2021    廣東    物理    本科    11846    廣東外語外貿大學    207    11    583
77    2021    廣東    物理    本科    12121    南方醫科大學    209    90    580
78    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    260    10    579
79    2021    廣東    物理    本科    11846    廣東外語外貿大學    206    1524    578
80    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    298    122    577
81    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    216    55    577
82    2021    廣東    物理    本科    11846    廣東外語外貿大學    205    669    577
83    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    263    15    576
84    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    267    10    576
85    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    201    569    576
86    2021    廣東    物理    本科    10559    暨南大學    207    80    573
87    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    214    2203    571
88    2021    廣東    物理    本科    10572    廣州中醫藥大學    202    485    571
89    2021    廣東    物理    本科    10574    華南師范大學    218    204    571
90    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    202    334    571
91    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    212    86    570
92    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    253    131    570
93    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    206    90    570
94    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    211    148    569
95    2021    廣東    物理    本科    10570    廣州醫科大學    201    1230    569
96    2021    廣東    物理    本科    12121    南方醫科大學    210    16    569
97    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    269    20    568
98    2021    廣東    物理    本科    11846    廣東外語外貿大學    208    72    568
99    2021    廣東    物理    本科    14655    深圳技術大學    205    1332    568
100    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    204    628    566
101    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    213    98    565
102    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    205    115    565
103    2021    廣東    物理    本科    10560    汕頭大學    203    55    563
104    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    291    167    563
105    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    294    271    563
106    2021    廣東    物理    本科    10560    汕頭大學    202    1316    562
107    2021    廣東    物理    本科    10570    廣州醫科大學    204    25    562
108    2021    廣東    物理    本科    14655    深圳技術大學    204    167    562
109    2021    廣東    物理    本科    14655    深圳技術大學    203    312    561
110    2021    廣東    物理    本科    14655    深圳技術大學    201    189    560
111    2021    廣東    物理    本科    14655    深圳技術大學    202    105    560
112    2021    廣東    物理    本科    10560    汕頭大學    204    138    559
113    2021    廣東    物理    本科    10572    廣州中醫藥大學    205    89    558
114    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    207    226    558
115    2021    廣東    物理    本科    11845    廣東工業大學    205    6604    558
116    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    203    1766    557
117    2021    廣東    物理    本科    11845    廣東工業大學    206    158    557
118    2021    廣東    物理    本科    10572    廣州中醫藥大學    206    15    556
119    2021    廣東    物理    本科    16401    北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院    202    63    556
120    2021    廣東    物理    本科    10570    廣州醫科大學    202    174    555
121    2021    廣東    物理    本科    10592    廣東財經大學    210    20    554
122    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    201    181    554
123    2021    廣東    物理    本科    10560    汕頭大學    207    23    553
124    2021    廣東    物理    本科    10560    汕頭大學    208    4    552
125    2021    廣東    物理    本科    10586    廣州美術學院    200    62    552
126    2021    廣東    物理    本科    10570    廣州醫科大學    203    129    551
127    2021    廣東    物理    本科    10592    廣東財經大學    202    4190    551
128    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    215    110    550
129    2021    廣東    物理    本科    10572    廣州中醫藥大學    204    102    550
130    2021    廣東    物理    本科    10592    廣東財經大學    206    115    550
131    2021    廣東    物理    本科    10560    汕頭大學    209    4    548
132    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    201    1347    548
133    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    206    100    548
134    2021    廣東    物理    本科    10570    廣州醫科大學    205    10    547
135    2021    廣東    物理    本科    10572    廣州中醫藥大學    203    594    547
136    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    208    67    546
137    2021    廣東    物理    本科    10572    廣州中醫藥大學    217    75    546
138    2021    廣東    物理    本科    14278    廣東第二師范學院    204    69    546
139    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    203    27    545
140    2021    廣東    物理    本科    14278    廣東第二師范學院    207    56    545
141    2021    廣東    物理    本科    14278    廣東第二師范學院    202    148    544
142    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    202    1961    543
143    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    201    576    543
144    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    217    44    542
145    2021    廣東    物理    本科    10587    星海音樂學院    203    4    542
146    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    234    332    541
147    2021    廣東    物理    本科    10572    廣州中醫藥大學    207    20    541
148    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    205    35    540
149    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    221    90    539
150    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    241    20    539
151    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    215    64    538
152    2021    廣東    物理    本科    11845    廣東工業大學    207    220    538
153    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    204    95    538
154    2021    廣東    物理    本科    10592    廣東財經大學    211    10    537
155    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    210    10    537
156    2021    廣東    物理    本科    11078    廣州大學    222    20    536
157    2021    廣東    物理    本科    11540    廣東金融學院    213    15    536
158    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    271    106    535
159    2021    廣東    物理    本科    11845    廣東工業大學    208    311    535
160    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    217    201    534
161    2021    廣東    物理    本科    10564    華南農業大學    216    92    533
162    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    205    538    533
163    2021    廣東    物理    本科    11110    廣東警官學院    203    100    533
164    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    292    140    532
165    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    209    14    532
166    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    208    44    532
167    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    211    19    532
168    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    204    30    531
169    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    202    955    531
170    2021    廣東    物理    本科    10570    廣州醫科大學    206    10    530
171    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    231    25    529
172    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    202    572    528
173    2021    廣東    物理    本科    10572    廣州中醫藥大學    208    5    528
174    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    227    10    528
175    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    222    70    528
176    2021    廣東    物理    本科    11110    廣東警官學院    201    121    527
177    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    209    35    527
178    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    216    16    526
179    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    203    358    525
180    2021    廣東    物理    本科    11540    廣東金融學院    211    4826    525
181    2021    廣東    物理    本科    14278    廣東第二師范學院    206    210    525
182    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    233    72    524
183    2021    廣東    物理    本科    10592    廣東財經大學    204    194    524
184    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    204    587    524
185    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    232    97    523
186    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    205    27    523
187    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    210    19    522
188    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    207    977    521
189    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    207    113    521
190    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    212    130    521
191    2021    廣東    物理    本科    14278    廣東第二師范學院    205    598    521
192    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    219    35    520
193    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    202    40    519
194    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    226    76    519
195    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    214    153    518
196    2021    廣東    物理    本科    10590    深圳大學    272    10    518
197    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    209    392    518
198    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    203    517    518
199    2021    廣東    物理    本科    12121    南方醫科大學    211    25    518
200    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    229    484    517
201    2021    廣東    物理    本科    14278    廣東第二師范學院    201    661    517
202    2021    廣東    物理    本科    10573    廣東藥科大學    207    3050    516
203    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    222    14    516
204    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    220    30    516
205    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    203    1857    515
206    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    206    10    515
207    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    221    14    515
208    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    236    265    515
209    2021    廣東    物理    本科    10588    廣東技術師范大學    201    4951    515
210    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    234    32    514
211    2021    廣東    物理    本科    10588    廣東技術師范大學    202    26    514
212    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    205    174    514
213    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    210    107    513
214    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    201    40    513
215    2021    廣東    物理    本科    14278    廣東第二師范學院    203    321    513
216    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    217    1036    512
217    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    237    435    512
218    2021    廣東    物理    本科    10580    肇慶學院    224    165    512
219    2021    廣東    物理    本科    10580    肇慶學院    208    30    511
220    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    225    103    510
221    2021    廣東    物理    本科    11819    東莞理工學院    219    82    510
222    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    291    211    509
223    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    230    196    509
224    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    204    1099    508
225    2021    廣東    物理    本科    10573    廣東藥科大學    205    1600    508
226    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    202    44    508
227    2021    廣東    物理    本科    10580    肇慶學院    222    15    508
228    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    201    386    507
229    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    293    70    507
230    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    238    129    507
231    2021    廣東    物理    本科    14278    廣東第二師范學院    217    50    507
232    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    215    297    506
233    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    213    35    506
234    2021    廣東    物理    本科    10573    廣東藥科大學    208    625    506
235    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    208    10    506
236    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    208    275    506
237    2021    廣東    物理    本科    10588    廣東技術師范大學    206    40    506
238    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    213    199    505
239    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    211    70    505
240    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    228    92    505
241    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    235    222    505
242    2021    廣東    物理    本科    10580    肇慶學院    209    75    505
243    2021    廣東    物理    本科    11540    廣東金融學院    212    206    505
244    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    208    413    504
245    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    294    189    503
246    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    224    62    503
247    2021    廣東    物理    本科    10585    廣州體育學院    202    25    503
248    2021    廣東    物理    本科    11106    廣州航海學院    203    1451    503
249    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    207    184    501
250    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    204    55    501
251    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    215    1175    501
252    2021    廣東    物理    本科    10585    廣州體育學院    207    21    501
253    2021    廣東    物理    本科    11347    仲愷農業工程學院    201    5032    501
254    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    210    260    501
255    2021    廣東    物理    本科    10571    廣東醫科大學    212    35    500
256    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    202    51    500
257    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    216    40    500
258    2021    廣東    物理    本科    10580    肇慶學院    220    20    500
259    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    208    8    500
260    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    210    22    500
261    2021    廣東    物理    本科    11106    廣州航海學院    209    30    500
262    2021    廣東    物理    本科    16410    廣東以色列理工學院    202    54    500
263    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    221    94    499
264    2021    廣東    物理    本科    11106    廣州航海學院    206    12    499
265    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    202    29    499
266    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    209    366    498
267    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    217    182    498
268    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    218    116    498
269    2021    廣東    物理    本科    10577    惠州學院    223    157    498
270    2021    廣東    物理    本科    10580    肇慶學院    207    1794    498
271    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    223    114    497
272    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    204    431    497
273    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    207    116    497
274    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    211    808    497
275    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    201    146    497
276    2021    廣東    物理    本科    10588    廣東技術師范大學    207    350    497
277    2021    廣東    物理    本科    11347    仲愷農業工程學院    202    152    497
278    2021    廣東    物理    本科    11347    仲愷農業工程學院    203    407    497
279    2021    廣東    物理    本科    11656    廣東石油化工學院    207    28    497
280    2021    廣東    物理    本科    11656    廣東石油化工學院    208    10    497
281    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    207    105    496
282    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    212    185    495
283    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    206    107    495
284    2021    廣東    物理    本科    11656    廣東石油化工學院    202    517    495
285    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    209    731    494
286    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    212    40    494
287    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    203    449    494
288    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    210    1232    493
289    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    203    175    493
290    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    210    20    493
291    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    213    94    493
292    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    203    50    493
293    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    204    389    493
294    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    209    28    493
295    2021    廣東    物理    本科    14278    廣東第二師范學院    219    18    493
296    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    201    197    492
297    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    213    40    492
298    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    203    62    491
299    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    201    156    491
300    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    205    2067    491
301    2021    廣東    物理    本科    10588    廣東技術師范大學    205    90    491
302    2021    廣東    物理    本科    10580    肇慶學院    223    1246    490
303    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    205    1360    490
304    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    206    18    489
305    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    215    30    489
306    2021    廣東    物理    本科    10580    肇慶學院    221    659    489
307    2021    廣東    物理    本科    11106    廣州航海學院    202    770    489
308    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    209    50    488
309    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    209    620    488
310    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    225    50    488
311    2021    廣東    物理    本科    11656    廣東石油化工學院    205    741    488
312    2021    廣東    物理    本科    11656    廣東石油化工學院    203    1644    487
313    2021    廣東    物理    本科    11656    廣東石油化工學院    206    59    487
314    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    219    365    486
315    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    211    25    486
316    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    212    50    486
317    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    217    40    486
318    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    202    350    486
319    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    206    360    486
320    2021    廣東    物理    本科    11106    廣州航海學院    204    340    486
321    2021    廣東    物理    本科    11106    廣州航海學院    208    10    486
322    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    211    40    485
323    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    215    100    485
324    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    212    50    485
325    2021    廣東    物理    本科    11656    廣東石油化工學院    216    40    485
326    2021    廣東    物理    本科    10566    廣東海洋大學    211    605    484
327    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    205    30    484
328    2021    廣東    物理    本科    10580    肇慶學院    225    881    484
329    2021    廣東    物理    本科    10582    嘉應學院    211    50    484
330    2021    廣東    物理    本科    11656    廣東石油化工學院    201    518    484
331    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    213    20    483
332    2021    廣東    物理    本科    10578    韓山師范學院    214    15    483
333    2021    廣東    物理    本科    11106    廣州航海學院    210    80    483
334    2021    廣東    物理    本科    11656    廣東石油化工學院    204    618    482
335    2021    廣東    物理    本科    13675    北京理工大學珠海學院    201    1562    482
336    2021    廣東    物理    本科    10576    韶關學院    214    30    480
337    2021    廣東    物理    本科    11106    廣州航海學院    205    72    476
338    2021    廣東    物理    本科    11347    仲愷農業工程學院    207    50    476
339    2021    廣東    物理    本科    11349    五邑大學    204    222    475
340    2021    廣東    物理    本科    11847    佛山科學技術學院    213    60    475
341    2021    廣東    物理    本科    12620    廣東外語外貿大學南國商學院    203    389    475
342    2021    廣東    物理    本科    11545    電子科技大學中山學院    202    739    473
343    2021    廣東    物理    本科    12620    廣東外語外貿大學南國商學院    204    173    473
344    2021    廣東    物理    本科    11545    電子科技大學中山學院    201    274    471
345    2021    廣東    物理    本科    11545    電子科技大學中山學院    203    77    469
346    2021    廣東    物理    本科    11545    電子科技大學中山學院    204    79    469
347    2021    廣東    物理    本科    12574    廣東東軟學院    201    290    467
348    2021    廣東    物理    本科    12574    廣東東軟學院    203    125    467
349    2021    廣東    物理    本科    13675    北京理工大學珠海學院    202    60    467
350    2021    廣東    物理    本科    12620    廣東外語外貿大學南國商學院    205    16    464
351    2021    廣東    物理    本科    10579    嶺南師范學院    216    50    463
352    2021    廣東    物理    本科    12059    廣東培正學院    202    611    463
353    2021    廣東    物理    本科    12574    廣東東軟學院    202    275    462
354    2021    廣東    物理    本科    13675    北京理工大學珠海學院    203    251    462
355    2021    廣東    物理    本科    11106    廣州航海學院    207    10    461
356    2021    廣東    物理    本科    10822    廣東白云學院    205    33    459
357    2021    廣東    物理    本科    12574    廣東東軟學院    205    171    459
358    2021    廣東    物理    本科    12574    廣東東軟學院    206    160    459
359    2021    廣東    物理    本科    10822    廣東白云學院    201    90    458
360    2021    廣東    物理    本科    12059    廣東培正學院    201    1118    458
361    2021    廣東    物理    本科    12059    廣東培正學院    206    9    458
362    2021    廣東    物理    本科    10822    廣東白云學院    203    470    455
363    2021    廣東    物理    本科    12574    廣東東軟學院    204    220    455
364    2021    廣東    物理    本科    10822    廣東白云學院    204    20    454
365    2021    廣東    物理    本科    12574    廣東東軟學院    207    95    454
366    2021    廣東    物理    本科    10822    廣東白云學院    206    1977    453
367    2021    廣東    物理    本科    13667    廣州商學院    205    1498    453
368    2021    廣東    物理    本科    12623    華南農業大學珠江學院    202    314    451
369    2021    廣東    物理    本科    10822    廣東白云學院    202    100    448
370    2021    廣東    物理    本科    12668    廣州理工學院    201    2156    448
371    2021    廣東    物理    本科    13667    廣州商學院    209    400    447
372    2021    廣東    物理    本科    13719    廣東科技學院    205    2706    446
373    2021    廣東    物理    本科    13717    廣州科技職業技術大學    204    58    442
374    2021    廣東    物理    本科    13719    廣東科技學院    206    90    442
375    2021    廣東    物理    本科    13714    廣州工商學院    201    2825    441
376    2021    廣東    物理    本科    13667    廣州商學院    208    102    438
377    2021    廣東    物理    本科    13720    廣東理工學院    201    3332    438
378    2021    廣東    物理    本科    13667    廣州商學院    207    75    437
379    2021    廣東    物理    本科    13717    廣州科技職業技術大學    201    1190    436
380    2021    廣東    物理    本科    13721    廣東工商職業技術大學    201    904    436
381    2021    廣東    物理    本科    13721    廣東工商職業技術大學    204    80    435
382    2021    廣東    物理    本科    13714    廣州工商學院    202    364    434
383    2021    廣東    物理    本科    13720    廣東理工學院    202    210    433
384    2021    廣東    物理    本科    16410    廣東以色列理工學院    201    205    433
385    2021    廣東    物理    本科    12574    廣東東軟學院    208    94    432
386    2021    廣東    物理    本科    13667    廣州商學院    206    90    432
387    2021    廣東    物理    本科    10588    廣東技術師范大學    203    150    404
388    2021    廣東    物理    本科    10588    廣東技術師范大學    204    5    401


歷史類



序號    年份    省份    科目    批次    院校代碼    院校名稱    專業代碼    招生計劃    投檔分數
1    2021    廣東    歷史    本科    10558    中山大學    201    654    615
2    2021    廣東    歷史    本科    10561    華南理工大學    201    202    605
3    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    205    10    604
4    2021    廣東    歷史    本科    10559    暨南大學    201    56    602
5    2021    廣東    歷史    本科    10559    暨南大學    202    43    602
6    2021    廣東    歷史    本科    10559    暨南大學    205    15    602
7    2021    廣東    歷史    本科    10559    暨南大學    204    78    601
8    2021    廣東    歷史    本科    10559    暨南大學    203    118    599
9    2021    廣東    歷史    本科    10572    廣州中醫藥大學    209    28    597
10    2021    廣東    歷史    本科    10574    華南師范大學    201    563    594
11    2021    廣東    歷史    本科    10574    華南師范大學    203    23    594
12    2021    廣東    歷史    本科    10559    暨南大學    206    174    592
13    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    201    121    592
14    2021    廣東    歷史    本科    10574    華南師范大學    202    98    591
15    2021    廣東    歷史    本科    10574    華南師范大學    206    15    590
16    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    204    10    590
17    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    208    32    587
18    2021    廣東    歷史    本科    10574    華南師范大學    205    105    586
19    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    202    188    586
20    2021    廣東    歷史    本科    10574    華南師范大學    204    767    585
21    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    207    160    585
22    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    200    9    584
23    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    206    275    583
24    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    210    134    583
25    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    197    10    582
26    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    198    10    582
27    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    199    35    581
28    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    203    221    581
29    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    209    91    580
30    2021    廣東    歷史    本科    10574    華南師范大學    208    5    576
31    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    213    10    576
32    2021    廣東    歷史    本科    10574    華南師范大學    209    35    573
33    2021    廣東    歷史    本科    10590    深圳大學    216    10    572
34    2021    廣東    歷史    本科    11846    廣東外語外貿大學    201    824    572
35    2021    廣東    歷史    本科    11846    廣東外語外貿大學    203    42    572
