91九色国产视频_国产精品视频一区二区高潮_一区二区精品国产_国产专区欧美专区_国产成人avxxxxx在线看_国产精品久久久久久久app_亚洲一区二区三区免费观看_国产精品视频地址_国产精品久久久久久超碰_国产在线视频在线_欧美麻豆久久久久久中文_日韩精品福利视频_免费97视频在线精品国自产拍_中文字幕一区二区三区乱码_欧美日韩午夜爽爽_久久免费观看视频

大學生之家,大學生資訊發布平臺
大學生之家

山東二本大學排名及位次

    發布時間:2023-10-30    閱讀:
    來源:大學生之家

2022山東本科大學投檔位次排名

 

序號 科目 批次 類別 院校代碼 院校名稱 專業代碼 專業(組) 投檔最低位次
1 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 44 臨床醫學(本博連讀,齊魯醫學堂) 2170
2 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 28 口腔醫學(5+3一體化) 3463
3 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 26 臨床醫學(5+3一體化) 4159
4 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 29 口腔醫學(五年制) 4597
5 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 10 數學類 4646
6 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 YJ 臨床醫學(五年制) 5369
7 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XQ 計算機類(計算機與智能方向) 5389
8 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XB 法學類 5960
9 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XE 中國語言文學類 5961
10 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 03 經濟學類 6261
11 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 Y7 電氣工程及其自動化 6797
12 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 YU 計算機類(軟件數媒與大數據方向) 7050
13 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 43 生物醫藥數據科學 7342
14 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XN 電子信息類(通信電子與光電方向) 7423
15 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 Z1 網絡空間安全 7546
16 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 41 生物醫學科學 7852
17 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XJ 物理學類 7882
18 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 YY 新聞傳播學類 7907
19 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 YW 電子信息類(微電子與電路集成方向) 7912
20 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 X7 政治學類 7994
21 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 Y1 自動化類 8022
22 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 01 哲學類 8294
23 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 19 智能醫學工程 8430
24 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 09 歷史學類 8438
25 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 38 法學 8740
26 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 YP 工商管理類 8843
27 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XT 生物科學類 9257
28 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 X9 公共管理類 9346
29 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 Z3 智能建造與智慧交通 9508
30 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XY 機械類 9625
31 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 YF 預防醫學(五年制) 9627
32 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 X5 社會學類 9681
33 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 YL 藥學類 9751
34 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XL 化學類 9764
35 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 Y4 能源動力類 9769
36 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9D 計算機類 10329
37 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 A9 會計學 10690
38 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 23 建筑學(五年制) 10864
39 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 YS 管理科學與工程類 11354
40 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 AD 金融學 11431
41 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 97 海洋科學 11481
42 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 51 經濟學 11591
43 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 YC 環境科學與工程類 11682
44 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XV 材料類 11724
45 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 XG 外國語言文學類 11727
46 綜合 常規批 第一次 A422 山東大學 Y9 土木類 12005
47 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 A7 財務管理 12168
48 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9B 電子信息類 12385
49 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9Z 漢語言文學 12416
50 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 15 海洋資源與環境 12678
51 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 31 自動化 12771
52 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9F 物理學 12976
53 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9X 數學類 13185
54 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 04 光電信息科學與工程 13229
55 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 A3 政治學與行政學 13315
56 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 06 海洋技術 13371
57 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 A1 新聞傳播學類 13458
58 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 12 生物科學類 13717
59 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 30 機械設計制造及其自動化 14088
60 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 96 英語 14156
61 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 49 國際經濟與貿易 14291
62 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 45 工商管理 14320
63 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 40 行政管理 14321
64 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 99 大氣科學 14330
65 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 36 文化產業管理 14677
66 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 A5 公共事業管理 14681
67 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 29 工業設計 14704
68 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 20 藥學 14712
69 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9R 船舶與海洋工程 15361
70 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 6L 計算機科學與技術 15643
71 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9H 化學 15661
72 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 AH 日語 15695
73 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 14 海洋漁業科學與技術 15880
74 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 AF 德語 15884
75 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 24 環境工程 15939
76 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 44 電子商務 16117
77 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9K 化學工程與工藝 16202
78 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 94 法語 16218
79 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9T 港口航道與海岸工程 16325
80 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 21 地球信息科學與技術 16648
81 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 25 環境科學 16818
82 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 52 物流管理 16928
83 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 48 市場營銷 16953
84 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 3E 臨床醫學(5+3一體化) 17002
85 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 AB 旅游管理 17031
86 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 92 朝鮮語 17032
87 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 17 食品科學與工程類 17071
88 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 6S 法學 17145
89 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 11 材料類 17314
90 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 23 勘查技術與工程 17756
91 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9V 輪機工程 17777
92 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 6U 漢語言文學 17788
93 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 22 地質學 17984
94 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 39 軟件工程 18029
95 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 33 電子信息工程 18163
96 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 42 數據科學與大數據技術 18173
97 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9M 水產養殖學 18377
98 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 9P 土木類 18442
99 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 37 自動化 18702
100 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 26 電氣工程及其自動化 19092
101 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 43 數學類 19132
102 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 6N 智能科學與技術 19518
103 綜合 常規批 第二次 Y001 山東大學 X3 管理科學與工程類(非西藏生源定向西藏就業) 19624
104 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 47 經濟學 19786
105 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 30 新能源科學與工程 19817
106 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 46 會計學 19876
107 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 24 材料類(本研一體班) 20176
108 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 04 口腔醫學 20179
109 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0H 臨床醫學(5+3一體化,兒科) 20196
110 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 50 英語 20345
111 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 34 通信工程 20452
112 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 41 光電信息科學與工程 20584
113 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 39 法學(中外合作辦學) 20719
114 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 44 應用物理學 20904
115 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 6E 地理信息科學 20986
116 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 29 能源與動力工程 21219
117 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 36 智能感知工程 21459
118 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 25 儲能科學與工程 22180
119 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 10 化學 22412
120 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 15 安全工程 22746
121 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 16 工業設計 23110
122 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 6H 測控技術與儀器 23293
123 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 13 能源化學工程 23312
124 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 5U 環境工程 23444
125 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 20 建筑學 23888
126 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 48 市場營銷 23907
127 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 6Q 俄語 23986
128 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 18 工程力學 24010
129 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 53 地球物理學 24154
130 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 19 建筑環境與能源應用工程 24357
131 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 66 過程裝備與控制工程 24475
132 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 14 應用化學 24857
133 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 6B 測繪工程 25012
134 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 58 勘查技術與工程(測井) 25096
135 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1H 臨床醫學 25191
136 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 5G 船舶與海洋工程 25272
137 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 17 機械類(智能裝備工程) 25280
138 綜合 常規批 第一次 Y001 山東大學 X2 藥學類(非西藏生源定向西藏就業) 26058
139 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 69 環保設備工程 26303
140 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 45 管理科學與工程類 26501
141 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 5K 海洋油氣工程 27070
142 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 56 地質學 27083
143 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 5R 化學工程與工藝 27169
144 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 09 化工安全工程 27411
145 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 60 油氣儲運工程 28032
146 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 5N 石油工程 28085
147 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 5X 土木工程 28208
148 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 5B 勘查技術與工程(物探) 28310
149 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2A 醫學影像學 28676
150 綜合 常規批 第一次 Y001 山東大學 X4 計算機類(計算機與智能方向,非西藏生源定向西藏就業) 28895
151 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 5E 資源勘查工程 29023
152 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 24 計算機科學與技術(圖靈班) 29530
153 綜合 常規批 第一次 A425 中國石油大學(華東) 63 材料類 29760
154 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 08 計算機科學與技術(中外合作辦學) 30550
155 綜合 常規批 第二次 Y001 山東大學 X1 臨床醫學(非西藏生源定向西藏就業) 30719
156 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0H 思想政治教育(師范類) 31086
157 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0E 中國語言文學類 31114
158 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 0T 計算機科學與技術 31439
159 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 55 數學與應用數學(中外合作辦學) 32408
160 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0V 英語 32710
161 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1W 中國語言文學類(地方專項計劃) 33180
162 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2U 中國共產黨歷史 33294
163 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0J 思想政治教育(師范類,地方專項計劃) 33554
164 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 02 海洋科學(中外合作辦學) 33825
165 綜合 常規批 第一次 A441 山東中醫藥大學 05 中醫學(5+3一體化) 33941
166 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 56 生物技術(中外合作辦學) 34370
167 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 23 漢語言文學 34420
168 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 04 數學與應用數學(師范類) 34460
169 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 02 法學 34596
170 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1X 數學與應用數學(師范類,地方專項計劃) 34919
171 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 30 計算機科學與技術 35231
172 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2K 醫學檢驗技術 35576
173 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1J 化學(師范類,地方專項計劃) 35586
174 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 06 歷史學(師范類) 35597
175 綜合 常規批 第一次 Y001 山東大學 X1 臨床醫學(非西藏生源定向西藏就業) 35933
176 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 3Z 教育學(師范類) 36119
177 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2N 新聞學 36460
178 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 1R 軟件工程 36544
179 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 39 歷史學(師范類,地方專項計劃) 36571
180 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 01 法學 37071
181 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1A 法學(地方專項計劃) 37401
182 綜合 常規批 第一次 Y001 山東大學 X3 管理科學與工程類(非西藏生源定向西藏就業) 37486
183 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0U 法學(地方專項計劃) 38083
184 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 32 漢語言文學(地方專項計劃) 38212
185 綜合 常規批 第一次 A423 中國海洋大學 57 食品科學與工程(中外合作辦學) 38406
186 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2L 統計學 38419
187 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0G 軟件工程 38914
188 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0N 物理學(師范類) 38979
189 綜合 常規批 第一次 A441 山東中醫藥大學 0X 中醫學(5+3一體化,針推方向) 39067
190 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0X 哲學 39108
191 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1N 小學教育(師范類) 39175
192 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1E 信息管理與信息系統 39404
193 綜合 常規批 第一次 A439 山東第一醫科大學 13 臨床醫學 39698
194 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 0L 電氣工程及其自動化 39991
195 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 3W 化學(師范類) 40031
196 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 3K 物理學(師范類,地方專項計劃) 40510
197 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 41 通信工程 40589
198 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2N 數據科學與大數據技術 40669
199 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1S 計算機類 40960
200 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0A 新聞傳播學類 41114
201 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 11 漢語國際教育(師范類) 41270
202 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 29 人工智能 41329
203 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 35 教育技術學(師范類) 41603
204 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2L 信息安全 41662
205 綜合 常規批 第一次 A441 山東中醫藥大學 1Z 中醫學(5+3一體化,兒科方向) 41676
206 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1L 電氣工程及其自動化 41816
207 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1G 外國語言文學類 41908
208 綜合 常規批 第二次 A438 濰坊醫學院 0K 臨床醫學 41939
209 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2S 地理科學類 42155
210 綜合 常規批 第一次 A439 山東第一醫科大學 0V 口腔醫學 42312
211 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 3V 電子信息類 42313
212 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1D 新聞傳播學類(地方專項計劃) 42538
213 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1Z 漢語國際教育(師范類,地方專項計劃) 42667
214 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1P 計算機類(地方專項計劃) 42728
215 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2S 電子信息工程 42758
216 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0Z 中國共產黨歷史(地方專項計劃) 42827
217 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0X 信息安全(地方專項計劃) 42950
218 綜合 常規批 第一次 A440 濱州醫學院 0U 口腔醫學 42964
219 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 3B 化學工程與工藝 43011
220 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 12 預防醫學 43030
221 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 0N 會計學 43243
222 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2C 應用心理學 43510
223 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2P 國際政治 43631
224 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2D 智能科學與技術 43715
225 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1R 生物科學類 43820
226 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 34 行政管理 44134
227 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1K 哲學(地方專項計劃) 44196
228 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 28 電子信息工程(地方專項計劃) 44456
229 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0Z 自動化 44806
230 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 0Q 信息安全 44889
231 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 36 地理科學類(地方專項計劃) 44958
232 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 17 教育技術學(師范類,地方專項計劃) 45024
233 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 19 金融學 45092
234 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 30 食品科學與工程 45131
235 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 37 工商管理類 45273
236 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 3M 生物科學類(地方專項計劃) 45282
237 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 0M 漢語言文學 45370
238 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2B 公共管理類 45467
239 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 21 通信工程 45712
240 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 31 數據科學與大數據技術(地方專項計劃) 45770
241 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0W 藥學 45875
242 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 33 新能源科學與工程 46186
243 綜合 常規批 第一次 A426 青島科技大學 2F 計算機科學與技術 46233
244 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1Q 心理學類 46266
245 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 14 金融學類 46357
246 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2T 金融學類 46422
247 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 18 數學與應用數學(吳方班) 46442
248 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 43 統計學(地方專項計劃) 46453
249 綜合 常規批 第一次 Y017 青島大學 26 漢語言文學(師范類) 46518
250 綜合 常規批 第一次 B066 煙臺大學 14 法學 46598
251 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1Q 會計學(地方專項計劃) 46607
252 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2Y 人工智能(地方專項計劃) 46685
253 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0Q 環境科學 46723
254 綜合 常規批 第一次 A439 山東第一醫科大學 0W 麻醉學 46739
255 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2Q 通信工程(地方專項計劃) 46907
256 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 21 通信工程(地方專項計劃) 46974
257 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 1F 電子信息工程 47028
258 綜合 常規批 第一次 A438 濰坊醫學院 12 口腔醫學 47035
259 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 18 微電子科學與工程 47196
260 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 23 自動化 47381
261 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 10 會計學 47402
262 綜合 常規批 第一次 A446 曲阜師范大學 0A 漢語言文學(師范類) 47441
263 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1E 光電信息科學與工程 47512
264 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 0G 物聯網工程 47928
265 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 3D 工商管理 48147
266 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 05 金融學 48250
267 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 3S 食品科學與工程(地方專項計劃) 48316
268 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 04 審計學 48351
269 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1W 機器人工程 48409
270 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1D 生物技術 48488
271 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 3B 標準化工程 48601
272 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2X 信息管理與信息系統 48686
273 綜合 常規批 第一次 A446 曲阜師范大學 16 漢語言文學(師范類,地方專項計劃) 48773
274 綜合 常規批 第一次 A427 濟南大學 1Z 歷史學(師范類) 48788
275 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0F 西班牙語 48802
276 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 0K 電子信息科學與技術 49045
277 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 1P 會計學 49144
278 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 1Y 財務管理 49265
279 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2P 金融學(地方專項計劃) 49351
280 綜合 常規批 第一次 Y006 山東師范大學 0W 漢語言文學(師范類,非西藏生源定向西藏就業) 49477
281 綜合 常規批 第一次 A439 山東第一醫科大學 07 眼視光醫學 49529
282 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 1E 智能科學與技術 49580
283 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0K 信息管理與信息系統(地方專項計劃) 49602
284 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2E 電子信息類(地方專項計劃) 49659
285 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0K 法語 49785
286 綜合 常規批 第一次 A446 曲阜師范大學 1R 英語(師范類) 49820
287 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2H 日語 49886
288 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 1U 漢語言文學 49888
289 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 06 光電信息科學與工程(地方專項計劃) 49940
290 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1V 國際政治(地方專項計劃) 50051
291 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0D 食品科學與工程 50204
292 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 1G 通信工程 50215
293 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0U 信息管理與信息系統(地方專項計劃) 50462
294 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1T 能源與動力工程 50772
295 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 08 智能制造工程 50937
296 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 15 心理學類(地方專項計劃) 51111
297 綜合 常規批 第一次 A427 濟南大學 29 計算機類 51578
298 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 09 機器人工程 51791
299 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0C 工商管理類(地方專項計劃) 51798
300 綜合 常規批 第一次 A439 山東第一醫科大學 0X 醫學影像學 51822
301 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1Z 數學與應用數學 51997
302 綜合 常規批 第二次 A440 濱州醫學院 1G 預防醫學 52039
303 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 1Z 財政學類 52206
304 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0Q 德語 52293
305 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 10 法學 52562
306 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 0D 經濟學類 52604
307 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1S 機械工程 52773
308 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 2B 數學與應用數學 52778
309 綜合 常規批 第一次 A427 濟南大學 0R 地理科學 52931
310 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 2A 國際經濟與貿易(地方專項計劃) 52942
311 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 0P 財政學 52952
312 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2E 能源與動力工程(地方專項計劃) 53260
313 綜合 常規批 第一次 Y014 山東財經大學 1B 金融學類(濟南走讀) 53275
314 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 11 法學 53310
315 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1Y 工業設計 53369
316 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2Y 化學工程與工藝 53401
317 綜合 常規批 第一次 A426 青島科技大學 1S 漢語言文學 53707
318 綜合 常規批 第一次 A427 濟南大學 1X 中國語言文學類(師范類) 53759
319 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1K 經濟學 53917
320 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 3D 化學工程與工藝(地方專項計劃) 53950
321 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 2B 應用物理學 54154
322 綜合 常規批 第一次 A441 山東中醫藥大學 1P 中醫學 54161
323 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 06 經濟學類(地方專項計劃) 54414
324 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 12 金融學 54479
325 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 0M 漢語言文學(地方專項計劃) 54838
326 綜合 常規批 第一次 A446 曲阜師范大學 1G 思想政治教育(師范類) 55072
327 綜合 常規批 第一次 Y014 山東財經大學 07 經濟學類(濟南走讀) 55122
328 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 1T 大數據管理與應用 55253
329 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 0H 經濟統計學 55266
330 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 37 應用統計學 55330
331 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 31 應用化學 55413
332 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 0L 財政學類(地方專項計劃) 55447
333 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 15 應用統計學(地方專項計劃) 55496
334 綜合 常規批 第一次 B066 煙臺大學 0D 知識產權 55503
335 綜合 常規批 第一次 A426 青島科技大學 0K 電氣工程及其自動化 55537
336 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1U 測控技術與儀器 55661
337 綜合 常規批 第一次 A446 曲阜師范大學 1A 歷史學(師范類,地方專項計劃) 55733
338 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 36 行政管理(地方專項計劃) 56042
339 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 1U 公共管理類(地方專項計劃) 56111
340 綜合 常規批 第一次 A430 山東建筑大學 1J 建筑學 56245
341 綜合 常規批 第一次 A424 山東科技大學 2F 智能制造工程 56296
342 綜合 常規批 第一次 A427 濟南大學 0C 思想政治教育(師范類) 56365
343 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 20 數據科學與大數據技術 56382
344 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 1N 統計學 56384
345 綜合 常規批 第一次 A443 濟寧醫學院 1E 口腔醫學 56470
346 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 1J 朝鮮語 56599
347 綜合 常規批 第一次 A456 山東財經大學 0W 資產評估 56656
348 綜合 常規批 第一次 B065 青島大學 39 物流管理 56670
349 綜合 常規批 第一次 A445 山東師范大學 0V 環境科學(地方專項計劃) 56788
350 綜合 常規批 第一次 Y017 青島大學 1F 英語(師范類) 56797
351 綜合 常規批 第一次 A427 濟南大學 2T 英語 56800
