浙江一本大學排名及分數線
2022浙江本科大學投檔分數線排名
序號 省份 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業/組代碼 專業/組名稱 招生計劃 投檔分數 備注
1 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 016 工科試驗班(竺可楨學院圖靈班) 3 686
2 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 009 社會科學試驗班(智能財務榮譽項目班) 4 683
3 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 007 社會科學試驗班(竺可楨學院人文社科實驗班) 5 683
4 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 017 醫學試驗班(竺可楨學院巴德年醫學班) 25 681
5 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 008 社會科學試驗班(數字法治卓越班) 4 680
6 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 015 工科試驗班(信息) 245 674
7 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 010 理科試驗班類 95 671
8 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 006 社會科學試驗班 182 668
9 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 003 外國語言文學類 10 665
10 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 012 工科試驗班 394 664
11 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 002 新聞傳播學類 59 664
12 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 001 人文科學試驗班 85 663
13 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 011 理科試驗班(生命、環境、化學與地學) 130 659
14 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 013 工科試驗班(建筑與土木) 170 659
15 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 001 眼視光醫學(5+3一體化) 10 657
16 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 014 工科試驗班(材料、化工與高分子) 168 656
17 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 021 應用生物科學(生工食品) 24 656
18 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 003 眼視光醫學(新醫科班) 9 654
19 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 019 海洋科學 24 653
20 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 020 應用生物科學(農學) 170 652
21 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 001 文科試驗班類 28 651
22 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 005 臨床醫學(5+3一體化) 41 651
23 浙江 2022 綜合 一段 0001 浙江大學 018 工科試驗班(海洋) 83 651
24 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 008 臨床醫學(新醫科班) 13 649
25 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 012 臨床醫學(5+3一體化,麻醉學方向) 5 649
26 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 018 口腔醫學 28 647
27 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 010 臨床醫學(5+3一體化,兒科學方向) 14 646
28 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 002 眼視光醫學 31 646
29 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 036 臨床醫學(5+3一體化,醫學影像學方向) 5 646
30 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 007 臨床醫學(5+3一體化,老年醫學方向) 5 646
31 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 014 臨床醫學(5+3一體化,精神醫學方向) 5 645
32 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 016 臨床醫學(5+3一體化,放射醫學方向) 5 645
33 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 016 漢語言文學(師范) 60 645
34 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 058 陽明創新班(人文) 10 644
35 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 002 中醫學(5+3一體化,國醫丹溪實驗班) 15 644
36 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 002 理科試驗班類 28 642
37 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 010 小學教育(師范) 25 642
38 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 017 歷史學(師范) 30 642
39 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 001 健行學院實驗班(人文社科) 10 641
40 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 009 思想政治教育(師范) 35 641
41 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 037 地理科學(師范) 29 640
42 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 021 理工類實驗班 35 640
43 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 002 健行學院實驗班(理工) 20 639
44 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 037 臨床醫學(檢驗醫師培養試驗班) 13 639
45 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 004 生物醫學工程(眼視光工程新工科班) 6 637
46 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 009 小學教育(師范) 38 637
47 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 016 漢語言文學(經亨頤實驗班)(師范) 112 637
48 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 003 理科試驗班類 30 636
49 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 020 經管類實驗班 15 636
50 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 005 理科試驗班 29 635
51 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 001 中醫學(5+3一體化) 68 635
52 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 059 陽明創新班(理工) 20 634
53 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 017 歷史學(師范) 56 633
54 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 006 法學類 140 632
55 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 001 計算機類 254 632
56 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 014 漢語言文學 30 632
57 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 006 臨床醫學 303 631
58 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 014 思想政治教育(師范) 28 631
59 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 015 中國語言文學類 55 631
60 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 022 英語(師范) 28 631
61 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 031 數學與應用數學(師范) 63 631
62 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 008 法學類 161 629
63 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 011 小學教育(師范) 30 629
64 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 018 地理科學(師范) 10 629
65 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 016 口腔醫學 96 629
66 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 007 思想政治教育(師范) 84 629
67 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 019 英語(經亨頤實驗班)(師范) 177 629
68 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 033 法學 78 628
69 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 018 外國語言文學類 176 628
70 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 018 智能科學與技術 156 628
71 浙江 2022 綜合 一段 0002 中國美術學院 009 風景園林 15 627
72 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 001 工程力學(拔尖人才創新班) 5 627
73 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 002 通信工程(拔尖人才創新班) 20 627
74 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 027 科學教育(師范) 60 627
75 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 028 漢語言文學 74 627
76 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 010 中醫學(5+3一體化,針灸推拿學方向) 25 627
77 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 003 經濟統計學 48 626
78 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 013 麻醉學 54 626
79 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 008 中西醫臨床醫學(創新實驗班) 15 626
80 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 012 應用心理學(師范) 46 626
81 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 044 漢語國際教育(師范) 54 626
82 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 019 網絡空間安全 75 626
83 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 019 中醫學 23 625
84 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 029 新聞傳播學類 75 625
85 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 004 網絡工程 35 625
86 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 015 漢語國際教育 14 625
87 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 011 兒科學 41 624
88 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 008 漢語言文學 23 624
89 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 016 計算機類 214 624
90 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 017 數據科學與大數據技術 18 624
91 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 016 傳播學 50 624
92 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 017 歷史學 36 624
93 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 043 口腔醫學 73 624
94 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 015 應用統計學 33 624
95 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 034 生物科學類 159 624
96 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 018 英語 30 624
97 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 011 教育技術學(師范) 35 623
98 浙江 2022 綜合 一段 0021 湖州師范學院 001 小學教育(胡瑗班)(師范) 10 623
99 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 035 化學(師范) 66 623
100 浙江 2022 綜合 一段 0002 中國美術學院 003 藝術學理論類 20 622
101 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 053 生物技術(拔尖人才創新班) 7 622
102 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 013 歷史學 14 622
103 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 023 金融學 68 622
104 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 024 國際經濟與貿易 43 622
105 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 003 數字媒體技術 65 622
106 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 017 漢語言文學(師范) 79 621
107 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 002 電子信息類(電子信息學院) 234 621
108 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 010 會計學 160 621
109 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 003 法學 53 621
110 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 003 中醫學 90 620
111 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 022 醫學影像學 54 620
112 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 015 電子信息類 94 620
113 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 017 智能制造工程 105 620
114 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 024 數學與應用數學(經亨頤實驗班)(師范) 170 620
115 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 008 法學類 134 619
116 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 029 啟新卓越實驗班 91 619
117 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 051 數學與應用數學(拔尖人才創新班) 20 619
118 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 020 臨床醫學(中外合作辦學) 50 619
119 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 013 機器人工程 53 619
120 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 021 工商管理類 121 619
121 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 019 英語 150 619
122 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 025 會計學 203 619
123 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 031 工業設計 34 619
124 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 011 審計學 32 619
125 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 052 物理學(拔尖人才創新班) 12 618
126 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 012 機械工程(卓越工程師) 30 618
127 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 011 小學教育(師范) 67 618
128 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 030 數學類 36 618
129 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 037 計算機科學與技術 72 618
130 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 025 應用心理學 24 618
131 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 030 建筑類 90 618
132 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 014 法學類 128 617
133 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 008 思想政治教育(師范) 47 617
134 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 014 電氣類 76 617
135 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 010 應用心理學 53 617
136 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 032 生物科學(師范) 170 617
137 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 012 財務管理 33 617
138 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 005 電子信息類(通信學院) 175 617
139 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 006 電氣工程及其自動化 35 617
140 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 004 知識產權 12 617
141 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 005 社會工作 12 617
142 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 004 理科試驗班類 29 616
143 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 004 化學工程與工藝(卓越工程師) 30 616
144 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 049 工程力學 15 616
145 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 018 中國語言文學類 17 616
146 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 018 歷史學(師范) 33 616
147 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 019 數學類 48 616
148 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 041 地理信息科學 30 616
149 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 012 新聞傳播學類 50 616
150 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 019 法語 25 616
151 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 015 法學 58 616
152 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 007 自動化 85 616
153 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 020 物理學類(物理與光電信息類) 48 615
154 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 034 智能制造工程 20 615
155 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 023 計算機科學與技術(中外合作辦學) 60 615
156 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 006 行政管理 12 615
157 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 007 藥學類(“2011計劃”創新實驗區) 158 614
158 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 009 行政管理 30 614
159 浙江 2022 綜合 一段 0027 浙江傳媒學院 028 廣播電視學 22 614
160 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 020 英語(師范) 70 614
161 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 026 法學 79 614
162 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 034 公共管理類 71 614
163 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 009 統計學 50 614
164 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 004 金融學類 166 613
165 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 005 安全工程 14 613
166 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 015 精神醫學 46 613
167 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 017 放射醫學 24 613
168 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 006 信息管理與信息系統 19 613
169 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 021 預防醫學 82 613
170 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 023 建筑學 25 613
171 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 028 微電子科學與工程 20 613
172 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 026 物理學(師范) 80 613
173 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 022 管理科學與工程類 44 613
174 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 026 英語 132 613
175 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 045 人工智能 15 613
176 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 026 文化產業管理 20 613
177 浙江 2022 綜合 一段 0002 中國美術學院 010 工業設計 35 612
178 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 009 法語 10 612
179 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 003 水產養殖學(拔尖人才創新班) 5 612
180 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 023 臨床藥學 43 612
181 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 038 藥學(生物藥學創新實驗班) 20 612
182 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 008 管理科學與工程類 25 612
183 浙江 2022 綜合 一段 0021 湖州師范學院 013 小學教育(師范) 79 612
184 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 023 數據科學與大數據技術 8 612
185 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 004 中醫骨傷科學 52 611
186 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 050 物理學(師范) 10 611
187 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 019 新聞傳播學類 51 611
188 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 005 工商管理類 187 611
189 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 011 機械類 127 611
190 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 011 應用心理學 36 611
191 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 022 翻譯 33 611
192 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 006 生物工程類 74 610
193 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 047 臨床醫學 180 610
194 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 009 中西醫臨床醫學 65 610
195 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 004 經濟學類 229 610
196 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 016 漢語言文學(創意中文實驗班) 27 610
197 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 039 環境工程 5 610
198 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 001 哲學 15 609
199 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 048 預防醫學 54 609
200 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 018 土木類 67 609
序號 省份 年份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業/組代碼 專業/組名稱 招生計劃 投檔分數 備注
201 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 001 哲學 15 609
202 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 033 生物技術 10 609
203 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 010 計算機類 171 609
204 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 036 電子信息類 176 609
205 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 018 土木類 67 609
206 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 027 日語 29 609
207 浙江 2022 綜合 一段 0021 湖州師范學院 012 思想政治教育(師范) 60 609
208 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 001 財政學類 224 608
209 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 014 經濟學類 54 608
210 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 007 社會工作 14 608
211 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 024 工業設計 20 608
212 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 029 物理學 10 608
213 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 008 環境科學與工程類 55 608
214 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 009 電子信息類 47 608
215 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 020 德語 42 608
216 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 021 日語 45 608
217 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 025 新聞傳播學類 78 608
218 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 037 軟件工程(中外合作辦學) 64 608
219 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 024 基礎醫學 12 608
220 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 007 臨床醫學 450 607
221 浙江 2022 綜合 一段 0011 浙江農林大學 003 新文科求真實驗班 25 607
222 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 012 學前教育(師范) 10 607
223 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 013 工商管理類 79 607
224 浙江 2022 綜合 一段 0006 杭州電子科技大學 016 英語 80 607
225 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 013 學前教育(師范) 176 607
226 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 022 金融工程(金融科創) 50 607
227 浙江 2022 綜合 一段 0027 浙江傳媒學院 029 新聞學 24 607
228 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 010 食品科學與工程類 57 607
229 浙江 2022 綜合 一段 0036 杭州醫學院 006 口腔醫學 72 607
230 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 003 應用心理學 30 607
231 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 032 物理學類 109 607
232 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 025 衛生檢驗與檢疫 28 607
233 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 009 醫學影像技術 42 607
234 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 008 教育技術學(師范) 48 607
235 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 010 學前教育(師范) 40 607
236 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 014 兒科學 7 606
237 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 033 機械類 40 606
238 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 017 計算機類 127 606
239 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 018 物聯網工程 3 606
240 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 038 生物科學(師范) 65 606
241 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 025 統計學 8 606
242 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 023 大數據管理與應用 25 606
243 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 064 會計學 40 606
244 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 026 醫學檢驗技術 82 606
245 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 036 藥學 25 606
246 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 044 生物科學類 25 605
247 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 045 海洋藥學 10 605
248 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 014 能源與動力工程 15 605
249 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 022 信息管理與信息系統 11 605
250 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 033 數據科學與大數據技術 45 605
251 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 003 化工與制藥類(化學工程類) 154 605
252 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 024 工業設計 18 605
253 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 047 公共事業管理(衛生事業管理方向) 12 605
254 浙江 2022 綜合 一段 0027 浙江傳媒學院 031 傳播學 23 604
255 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 005 工商管理類(財會類) 417 604
256 浙江 2022 綜合 一段 0011 浙江農林大學 002 新工科求真實驗班 25 604
257 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 046 食品科學與工程 28 604
258 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 002 經濟學類 207 604
259 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 014 數學與應用數學 12 604
260 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 032 化學工程與工藝 17 604
261 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 035 機械設計制造及其自動化(國際貿易班) 20 604
262 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 045 護理學 8 604
263 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 028 化學(師范) 160 604
264 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 004 新能源材料與器件 6 604
265 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 005 醫學影像學 16 603
266 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 017 計算機類(大數據) 66 603
267 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 037 計算機科學與技術 7 603
268 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 024 工商管理類 222 603
269 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 034 外國語言文學類 142 603
270 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 029 計算機類 101 603
271 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 038 城鄉規劃 30 603
272 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 020 日語 49 603
273 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 002 公共管理類 19 602
274 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 043 物流管理 70 602
275 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 007 工商管理(中加學分互認) 28 602
276 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 010 學前教育(師范) 29 602
277 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 005 保險學 11 602
278 浙江 2022 綜合 一段 0003 浙江工業大學 009 材料類 41 602
279 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 031 化學類 31 602
280 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 016 電子信息類 64 602
281 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 039 軟件工程 7 602
282 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 042 臨床醫學 193 602
283 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 035 信息管理與信息系統(大數據管理創新班) 30 602
284 浙江 2022 綜合 一段 0013 中國計量大學 012 微電子科學與工程 13 602
285 浙江 2022 綜合 一段 0009 溫州醫科大學 027 應用心理學 17 602
286 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 042 船舶與海洋工程 5 601
287 浙江 2022 綜合 一段 0012 浙江中醫藥大學 015 預防醫學 79 601
288 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 006 工商管理類 128 601
289 浙江 2022 綜合 一段 0025 浙江外國語學院 001 英語(師范) 87 601
290 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 055 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) 12 601
291 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 016 統計學類 156 601
292 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 023 金融數學(金融科創) 50 601
293 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 036 計算機科學與技術(師范) 95 601
294 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 022 城鄉規劃 30 601
295 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 062 文化產業管理 24 601
296 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 001 數學類(按數理類培養) 44 601
297 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 049 大數據管理與應用 7 601
298 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 001 經濟學 40 601
299 浙江 2022 綜合 一段 0013 中國計量大學 034 漢語言文學 112 601
300 浙江 2022 綜合 一段 0022 紹興文理學院 001 漢語言文學(師范) 131 601
301 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 011 日語 52 600
302 浙江 2022 綜合 一段 0016 浙江財經大學 004 建筑類 30 600
303 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 028 數學與應用數學(師范) 65 600
304 浙江 2022 綜合 二段 0012 浙江中醫藥大學 018 藥學 1 600
305 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 007 經濟與貿易類 67 600
306 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 009 應用心理學(師范) 27 600
307 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 038 計算機科學與技術(金融信息服務方向) 7 600
308 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 012 電氣類 67 600
309 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 040 電子信息工程 7 600
310 浙江 2022 綜合 一段 0007 浙江工商大學 019 給排水科學與工程 2 600
311 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 013 測控技術與儀器 7 600
312 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 038 土木工程 45 600
313 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 029 應用化學 8 600
314 浙江 2022 綜合 一段 0021 湖州師范學院 008 歷史學(師范) 57 600
315 浙江 2022 綜合 一段 0013 中國計量大學 031 法學類 219 600
316 浙江 2022 綜合 一段 0010 浙江海洋大學 041 小學教育(師范) 89 599
317 浙江 2022 綜合 一段 0011 浙江農林大學 001 新農科求真實驗班 25 599
318 浙江 2022 綜合 一段 0005 寧波大學 057 數學與應用數學(中外合作辦學)(中美合作,精算科學與風險管理)投檔單 15 599
319 浙江 2022 綜合 一段 0024 溫州大學 012 教育技術學(師范) 32 599
320 浙江 2022 綜合 一段 0008 浙江理工大學 028 公共管理類 36 599
321 浙江 2022 綜合 一段 0025 浙江外國語學院 016 漢語言文學(師范) 61 599
322 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 067 機械設計制造及其自動化 8 599
323 浙江 2022 綜合 一段 0020 杭州師范大學 046 預防醫學 25 599
324 浙江 2022 綜合 一段 0004 浙江師范大學 039 環境科學與工程 35 599
