| 序號 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業(組) | 投檔最低位次 |
| 1 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 03 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) | 132539 |
| 2 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1G | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 154498 |
| 3 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1T | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 168502 |
| 4 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等專科學校 | 24 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) | 174840 |
| 5 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 0T | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) | 175514 |
| 6 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等專科學校 | 01 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) | 178042 |
| 7 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學專科學校 | 09 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) | 179898 |
| 8 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等專科學校 | 0V | 中醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 187964 |
| 9 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 20 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 194566 |
| 10 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等專科學校 | 0Q | 中醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 195316 |
| 11 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等專科學校 | 0X | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 195679 |
| 12 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 0W | 中醫學(省屬公費醫學生,面向東營市就業) | 200362 |
| 13 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 03 | 刑事執行 | 202350 |
| 14 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 0H | 中醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) | 205943 |
| 15 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 12 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) | 207691 |
| 16 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 0Y | 醫學影像技術(高職3+2貫通培養,銜接山東第一醫科大學醫學影像技術專 | 208202 |
| 17 | 綜合 | 常規批 | 第三次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1D | 臨床醫學 | 208362 |
| 18 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 01 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) | 208492 |
| 19 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等專科學校 | 25 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 210563 |
| 20 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學專科學校 | 0C | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) | 210664 |
| 21 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 0R | 中醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 210837 |
| 22 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學專科學校 | 0E | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) | 210949 |
| 23 | 綜合 | 常規批 | 第三次 | A442 | 山東醫學高等專科學校 | 0K | 口腔醫學 | 211163 |
| 24 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 01 | 刑事偵查技術 | 212417 |
| 25 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1P | 藥學(高職3+2貫通培養,銜接山東中醫藥大學藥學專業) | 213518 |
| 26 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 04 | 大數據與會計(高職3+2貫通培養,銜接濟南大學會計學專業) | 214238 |
| 27 | 綜合 | 常規批 | 第三次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 09 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 215506 |
| 28 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等專科學校 | 1K | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) | 215980 |
| 29 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 13 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) | 216766 |
| 30 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 0P | 中藥學(高職3+2貫通培養,銜接山東中醫藥大學中藥學專業) | 216808 |
| 31 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等專科學校 | 10 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 216930 |
| 32 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等專科學校 | 1R | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 217084 |
| 33 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1M | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) | 217446 |
| 34 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 0W | 中醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) | 218534 |
| 35 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 0S | 護理(高職3+2貫通培養,銜接山東中醫藥大學護理學專業) | 218717 |
| 36 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 11 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 220529 |
| 37 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 0Z | 中醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) | 220699 |
| 38 | 綜合 | 常規批 | 第三次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1E | 臨床醫學 | 221928 |
| 39 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E195 | 臨沂職業學院 | 0R | 大數據與會計(高職3+2貫通培養,銜接青島理工大學會計學專業) | 221941 |
| 40 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1X | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) | 222218 |
| 41 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 0X | 中醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 222269 |
| 42 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 0U | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) | 222769 |
| 43 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 13 | 食品檢驗檢測技術(高職3+2貫通培養,銜接山東中醫藥大學食品衛生與營 | 222791 |
| 44 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 11 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) | 223026 |
| 45 | 綜合 | 常規批 | 第三次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1Z | 口腔醫學 | 223041 |
| 46 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 09 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 223185 |
| 47 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 0A | 司法信息安全 | 223351 |
| 48 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E545 | 山東特殊教育職業學院 | 04 | 特殊教育(師范類,高職3+2貫通培養,銜接濟南大學特殊教育專業) | 223848 |
| 49 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1S | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 224235 |
| 50 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 14 | 物聯網應用技術(高職3+2貫通培養,銜接齊魯工業大學物聯網工程專業) | 224587 |
| 51 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 04 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) | 224766 |
| 52 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 15 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接濰坊醫學院護理專業) | 224958 |
| 53 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E082 | 山東司法警官職業學院 | 09 | 行政執行 | 226638 |
| 54 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E343 | 濟南護理職業學院 | 0C | 康復治療技術(高職3+2貫通培養,銜接山東中醫藥大學康復治療學專業) | 226809 |
| 55 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D009 | 淄博職業學院 | 0G | 大數據與會計(高職3+2貫通培養,銜接臨沂大學會計學專業) | 227007 |
| 56 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 0Q | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) | 227980 |
| 57 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等專科學校 | 05 | 中醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 228431 |
| 58 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 0A | 中醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 228761 |
| 59 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等專科學校 | 0L | 中醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 229112 |
| 60 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E332 | 濟南幼兒師范高等?茖W校 | 04 | 學前教育(師范類,高職3+2貫通培養,銜接山東女子學院學前教育專業) | 229418 |
| 61 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D010 | 山東外貿職業學院 | 08 | 國際經濟與貿易(高職3+2貫通培養,銜接煙臺大學國際經濟與貿易專業) | 229640 |
| 62 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E347 | 濰坊護理職業學院 | 04 | 護理(高職3+2貫通培養,銜接濰坊醫學院護理學專業) | 229947 |
| 63 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C328 | 山東職業學院 | 0J | 鐵道交通運營管理 | 230314 |
| 64 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 0D | 中醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) | 230409 |
| 65 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學專科學校 | 0M | 中醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 230928 |
| 66 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C328 | 山東職業學院 | 0K | 電氣自動化技術(高職3+2貫通培養,銜接齊魯工業大學電氣工程及其自動 | 230997 |
| 67 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 0K | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) | 231544 |
| 68 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C330 | 萊蕪職業技術學院 | 0R | 藥品生產技術(高職3+2貫通培養,銜接山東中醫藥大學制藥工程專業) | 231692 |
| 69 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C441 | 聊城職業技術學院 | 1C | 護理(高職3+2貫通培養,銜接濟寧醫學院護理學專業) | 232372 |
| 70 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 02 | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) | 232390 |
| 71 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C947 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 0J | 動物醫學(高職3+2貫通培養,銜接山東農業大學動物醫學專業) | 234065 |
| 72 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 0P | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) | 234113 |
| 73 | 綜合 | 常規批 | 第三次 | A444 | 菏澤醫學?茖W校 | 06 | 眼視光技術 | 234249 |
| 74 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D855 | 濟南工程職業技術學院 | 03 | 工程造價(高職3+2貫通培養,銜接山東建筑大學工程造價專業) | 234387 |
| 75 | 綜合 | 常規批 | 第三次 | A444 | 菏澤醫學專科學校 | 0Y | 護理 | 234625 |
| 76 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D323 | 濟南職業學院 | 10 | 大數據技術(高職3+2貫通培養,銜接山東青年政治學院數據科學與大數據 | 234709 |
| 77 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A444 | 菏澤醫學專科學校 | 0B | 臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) | 235495 |
| 78 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C062 | 日照職業技術學院 | 1C | 食品智能加工技術(高職3+2貫通培養,銜接齊魯工業大學的食品科學與工 | 236036 |
| 79 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C396 | 煙臺職業學院 | 1J | 工程造價(高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學工程造價專業) | 236852 |
| 80 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C391 | 濰坊職業學院 | 19 | 園藝技術(高職3+2貫通培養,銜接山東農業大學園藝專業) | 237561 |
| 81 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E118 | 菏澤家政職業學院 | 0G | 康復治療技術(高職3+2貫通培養,銜接濟寧醫學院康復治療學專業) | 237912 |
| 82 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 1N | 園林工程技術(高職3+2貫通培養,銜接山東建筑大學風景園林專業) | 240065 |
| 83 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E078 | 山東商務職業學院 | 0P | 糧食工程技術與管理(高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學糧食工程專業 | 240134 |
| 84 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E195 | 臨沂職業學院 | 0K | 現代物流管理(高職3+2貫通培養,銜接臨沂大學物流管理專業) | 240180 |
| 85 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C324 | 青島職業技術學院 | 0A | 應用化工技術(高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學化學工程與工藝專業 | 240370 |
| 86 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D317 | 山東經貿職業學院 | 0Q | 金融服務與管理(高職3+2貫通培養,銜接濰坊學院經濟與金融專業) | 240371 |
| 87 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C326 | 威海職業學院 | 28 | 市場營銷(高職3+2貫通培養,銜接山東工商學院工商管理專業) | 240412 |
| 88 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D966 | 山東藥品食品職業學院 | 07 | 藥品經營與管理(高職3+2貫通培養,銜接山東中醫藥大學市場營銷專業) | 240874 |
| 89 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C819 | 山東科技職業學院 | 1E | 機械制造及自動化(高職3+2貫通培養,銜接山東科技大學過程裝備與控制 | 241119 |
| 90 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C947 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 0L | 藥品生產技術(高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學動物藥學專業) | 241323 |
| 91 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D009 | 淄博職業學院 | 1Y | 應用化工技術(高職3+2貫通培養,銜接山東理工大學化學工程專業) | 241343 |
| 92 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 1G | 軟件技術(高職3+2貫通培養,銜接山東青年政治學院計算機科學與技術專 | 242538 |
| 93 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C062 | 日照職業技術學院 | 1L | 建筑工程技術(高職3+2貫通培養,銜接青島理工大學的工程管理專業) | 243289 |
| 94 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C947 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 08 | 動物營養與飼料(高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學動物科學專業) | 244584 |
| 95 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D855 | 濟南工程職業技術學院 | 07 | 建筑工程技術(高職3+2貫通培養,銜接山東建筑大學智能建造專業) | 244940 |
| 96 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C335 | 濟寧職業技術學院 | 12 | 軟件技術(高職3+2貫通培養,銜接濟寧學院軟件工程專業) | 245660 |
| 97 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D012 | 山東信息職業技術學院 | 1K | 物聯網應用技術(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院物聯網工程專業) | 245807 |
| 98 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D014 | 青島港灣職業技術學院 | 0U | 現代物流管理(高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學物流管理專業) | 245938 |
| 99 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C947 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 03 | 食品智能加工技術(高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學食品科學與工程 | 246127 |
| 100 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C819 | 山東科技職業學院 | 12 | 建筑工程技術(高職3+2貫通培養,銜接山東建筑大學工程管理專業) | 246256 |
| 101 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C440 | 東營職業學院 | 2R | 工程造價(高職3+2貫通培養,銜接臨沂大學房地產開發與管理專業) | 246408 |
| 102 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D012 | 山東信息職業技術學院 | 08 | 軟件技術(高職3+2貫通培養,銜接濰坊學院軟件工程專業) | 246628 |
| 103 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C391 | 濰坊職業學院 | 1J | 園林技術(高職3+2貫通培養,銜接臨沂大學園林專業) | 246642 |
| 104 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C946 | 山東水利職業學院 | 0Y | 水利工程(高職3+2貫通培養,銜接山東農業大學水利水電工程專業) | 248125 |
| 105 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E080 | 山東城市建設職業學院 | 1R | 現代物業管理(高職3+2貫通培養,銜接山東青年政治學院物業管理專業) | 248410 |
| 106 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D856 | 山東電子職業技術學院 | 0H | 移動應用開發(高職3+2貫通培養,銜接山東女子學院軟件工程專業) | 248584 |
| 107 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C328 | 山東職業學院 | 1Y | 道路與橋梁工程技術(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院土木工程專業 | 248717 |
| 108 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D388 | 濰坊工商職業學院 | 02 | 機電一體化技術(高職3+2貫通培養,銜接山東科技大學電氣工程與智能控 | 248873 |
| 109 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D011 | 青島酒店管理職業技術學院 | 04 | 烹飪工藝與營養(高職3+2貫通培養,銜接濟南大學烹飪與營養教育專業) | 248908 |
| 110 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D323 | 濟南職業學院 | 07 | 機電一體化技術(高職3+2貫通培養,銜接齊魯工業大學材料成型及控制工 | 249516 |
| 111 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D009 | 淄博職業學院 | 2V | 電氣自動化技術(高職3+2貫通培養,銜接德州學院電氣工程及其自動化專 | 250560 |
| 112 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D388 | 濰坊工商職業學院 | 04 | 電子商務(高職3+2貫通培養,銜接山東工商學院電子商務專業) | 250576 |
| 113 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C330 | 萊蕪職業技術學院 | 11 | 機電一體化技術(高職3+2貫通培養,銜接山東農業大學機械電子工程專業 | 250758 |
| 114 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D008 | 山東交通職業學院 | 0R | 現代物流管理(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院物流工程專業) | 251108 |
| 115 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C324 | 青島職業技術學院 | 0B | 旅游管理(高職3+2貫通培養,銜接泰山學院旅游管理專業) | 251484 |
| 116 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E196 | 棗莊職業學院 | 1N | 應用化工技術(高職3+2貫通培養,銜接棗莊學院化學工程專業) | 251663 |
| 117 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C396 | 煙臺職業學院 | 0D | 模具設計與制造(高職3+2貫通培養,銜接青島科技大學材料成型及控制工 | 251792 |
| 118 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D858 | 山東旅游職業學院 | 19 | 酒店管理與數字化運營(高職3+2貫通培養,銜接濟南大學酒店管理專業) | 252118 |
| 119 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D011 | 青島酒店管理職業技術學院 | 0F | 旅游管理(高職3+2貫通培養,銜接山東青年政治學院旅游管理專業) | 252145 |
| 120 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D861 | 泰山職業技術學院 | 1T | 應用電子技術(高職3+2貫通培養,銜接泰山學院電子科學信息專業) | 252324 |
| 121 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D008 | 山東交通職業學院 | 0T | 道路與橋梁工程技術(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院工程管理專業 | 252381 |
| 122 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D011 | 青島酒店管理職業技術學院 | 0D | 酒店管理與數字化運營(高職3+2貫通培養,銜接山東工商學院酒店管理專 | 253174 |
| 123 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D014 | 青島港灣職業技術學院 | 1N | 機械制造及自動化(高職3+2貫通培養,銜接青島農業大學機械設計制造及 | 253248 |
| 124 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C841 | 山東服裝職業學院 | 0L | 服裝設計與工藝(高職3+2貫通培養,銜接泰山學院服裝設計與工程專業) | 253439 |
| 125 | 綜合 | 常規批 | 第三次 | D777 | 淄博師范高等?茖W校 | 04 | 跨境電子商務(校企合作,與金興教育科技(山東)集團合作) | 253780 |
| 126 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C819 | 山東科技職業學院 | 0N | 服裝與服飾設計(高職3+2貫通培養,銜接德州學院服裝與服飾設計專業) | 253824 |
| 127 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D390 | 棗莊科技職業學院 | 0S | 建筑工程技術(高職3+2貫通培養,銜接棗莊學院土木工程專業) | 253876 |
| 128 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D390 | 棗莊科技職業學院 | 0Q | 機械設計與制造(高職3+2貫通培養,銜接山東建筑大學機械工程專業) | 253902 |
| 129 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C441 | 聊城職業技術學院 | 09 | 機電一體化技術(高職3+2貫通培養,銜接聊城大學機械設計制造及其自動 | 254124 |
| 130 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C818 | 濱州職業學院 | 0S | 數控技術(高職3+2貫通培養,銜接濱州學院機械設計制造及自動化專業) | 254320 |
| 131 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C329 | 山東勞動職業技術學院 | 2Q | 機電設備技術(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院電子工程專業) | 254386 |
| 132 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E379 | 濰坊工程職業學院 | 23 | 建筑工程技術(高職3+2貫通培養,銜接濰坊學院土木工程專業) | 254554 |
| 133 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D318 | 山東工業職業學院 | 0F | 鋼鐵智能冶金技術(高職3+2貫通培養,銜接山東理工大學冶金工程專業) | 254561 |
| 134 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D389 | 德州職業技術學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術(高職3+2貫通培養,銜接青島理工大學交通運輸專業 | 254920 |
| 135 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D009 | 淄博職業學院 | 1L | 汽車制造與試驗技術(高職3+2貫通培養,銜接德州學院車輛工程專業) | 255220 |
| 136 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C946 | 山東水利職業學院 | 0A | 機電一體化技術(高職3+2貫通培養,銜接臨沂大學機械電子工程專業) | 255270 |
| 137 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C819 | 山東科技職業學院 | 07 | 機電一體化技術(高職3+2貫通培養,銜接濰坊學院自動化專業) | 255360 |
| 138 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E379 | 濰坊工程職業學院 | 1C | 機電一體化技術(高職3+2貫通培養,銜接山東石油化工學院機械設計制造 | 255555 |
| 139 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D389 | 德州職業技術學院 | 1H | 數控技術(高職3+2貫通培養,銜接德州學院機械設計制造專業) | 255656 |
| 140 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D008 | 山東交通職業學院 | 04 | 汽車檢測與維修技術(高職3+2貫通培養,銜接青島理工大學車輛工程專業 | 255704 |
| 141 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C335 | 濟寧職業技術學院 | 0F | 汽車檢測與維修技術(高職3+2貫通培養,銜接臨沂大學車輛工程專業) | 255722 |
| 142 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E196 | 棗莊職業學院 | 1W | 數控技術(高職3+2貫通培養,銜接棗莊學院機械設計制造及其自動化專業 | 255806 |
| 143 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D355 | 煙臺工程職業技術學院 | 07 | 機械制造及自動化(高職3+2貫通培養,銜接濱州學院機械設計制造及其自 | 255824 |
| 144 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C396 | 煙臺職業學院 | 05 | 汽車檢測與維修技術(高職3+2貫通培養,銜接魯東大學車輛工程專業) | 255994 |
| 145 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E081 | 煙臺汽車工程職業學院 | 08 | 汽車制造與試驗技術(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院交通運輸專業 | 256121 |
| 146 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C328 | 山東職業學院 | 1U | 城市軌道交通通信信號技術 | 256347 |
| 147 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 02 | 大數據與會計 | 256432 |
| 148 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D014 | 青島港灣職業技術學院 | 0Y | 輪機工程技術(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院輪機工程專業) | 257982 |
| 149 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | E320 | 青島遠洋船員職業學院 | 02 | 航海技術(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院航海技術專業) | 258074 |
| 150 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C326 | 威海職業學院 | 0Q | 機械設計與制造(高職3+2貫通培養,銜接山東交通學院機械設計制造及其 | 258593 |
| 151 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C391 | 濰坊職業學院 | 1L | 動漫制作技術(校企合作,與濟南海水科技有限公司合作) | 259957 |
| 152 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C328 | 山東職業學院 | 03 | 鐵道車輛技術 | 260205 |
| 153 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1Z | 口腔醫學 | 263452 |
| 154 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 1D | 臨床醫學 | 266492 |
| 155 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | B827 | 山東電力高等?茖W校 | 02 | 電力系統自動化技術 | 267008 |
| 156 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等?茖W校 | 0K | 口腔醫學 | 267023 |
| 157 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A832 | 山東商業職業技術學院 | 1F | 軟件技術 | 268128 |
| 158 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 0M | 口腔醫學 | 269050 |
| 159 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | A442 | 山東醫學高等專科學校 | 01 | 中醫學 | 270254 |
| 160 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等專科學校 | 02 | 中醫骨傷 | 272611 |
| 161 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D014 | 青島港灣職業技術學院 | 05 | 智能物流技術 | 272740 |
| 162 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C328 | 山東職業學院 | 1B | 動車組檢修技術 | 273322 |
| 163 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D778 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 0U | 生物制藥技術 | 275944 |
| 164 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C328 | 山東職業學院 | 0X | 鐵道機車運用與維護 | 275961 |
| 165 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C324 | 青島職業技術學院 | 0K | 大數據與會計 | 276506 |
| 166 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C328 | 山東職業學院 | 02 | 大數據與會計 | 276893 |
| 167 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D010 | 山東外貿職業學院 | 0S | 國際經濟與貿易 | 277134 |
| 168 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | C328 | 山東職業學院 | 05 | 城市軌道交通供配電技術 | 277573 |
| 169 | 綜合 | 常規批 | 第三次 | D777 | 淄博師范高等專科學校 | 06 | 學前教育(中外合作辦學)(師范類) | 278219 |
| 170 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D777 | 淄博師范高等?茖W校 | 0F | 小學教育(師范類) | 278527 |
| 171 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | D009 | 淄博職業學院 | 12 | 動漫制作技術 | 278923 |
| 172 | 綜合 | 常規批 | 第二次 | B827 | 山東電力高等專科學校 | 04 | 電力系統繼電保護技術 | 279680 |
